Цены на септики ТОПАС,ТОПОЛЬ в Заокском

Цены на септик Топас
| Наименование станции | Цена/руб. |
Количество пользователей | Максимальный дневной приток стока, м3/сут. |
| Топас 5 | 79100 | 5 | 1,0 |
| Топас 5 Long | 92250 | 5 | 1,0 |
| Топас 5 Пр | 78210 | 5 | 1,0 |
| Топас 5 Long Пр | 98820 | 5 | 1,0 |
| Топас 8 | 89865 | 8 | 1,5 |
| Топас 8 Long | 101250 | 8 | 1,5 |
| Топас 8 Пр | 98100 | 8 | 1,5 |
| Топас 8 Long Пр | 107910 | 8 | 1,5 |
| Топас 10 | 112950 | 10 | 2,0 |
| Топас 10 Long | 128250 | 10 | 2,0 |
| Топас 10 Long Ус | 139500 | 10 | 2,0 |
| Топас 10 Пр | 121950 | 10 | 2,0 |
| Топас 10 Long Пр | 136350 | 10 | 2,0 |
| Топас 10 Long Ус Пр | 147150 | 10 | 2,0 |
| Топас 15 | 135900 | 15 | 3,0 |
| Топас 15 Long | 151650 | 15 | 3,0 |
| Топас 15 Long Ус | 161550 | 15 | 3,0 |
| Топас 15 Пр | 147600 | 15 | 3,0 |
| Топас 15 Long Пр | 158400 | 15 | 3,0 |
| Топас 15 Long Ус Пр | 170100 | 15 | 3,0 |
| Топас 20 | 177930 | 20 | 4,0 |
| Топас 20 Long | 191880 | 20 | 4,0 |
| Топас 20 Пр | 184230 | 20 | 4,0 |
| Топас 20 Long Пр | 199440 | 20 | 4,0 |
| Топас 30 | 222750 | 30 | 6,0 |
| Топас 30 Long | 230400 | 30 | 6,0 |
| Топас 30 Пр | 227700 | 30 | 6,0 |
| Топас 30 Long Пр | 238950 | 30 | 6,0 |
| Топас 40 | 283950 | 40 | 7,0 |
| Топас 40 Пр | 292950 | 40 | 7,0 |
| Топас 50 | 321750 | 50 | 9,0 |
| Топас 50 Пр | 331110 | 50 | 9,0 |
| Топас 75 | 422910 | 75 | 12,0 |
| Топас 75 Пр | 431910 | 75 | 12,0 |
| Топас 100 | 582210 | 100 | 16,0 |
| Топас 100 Пр | 595260 | 100 | 16,0 |
| Топас 150 | 845820 | 150 | 24,0 |
| Топас 150 Пр | 863820 | 150 | 24,0 |

Цены на септик Тополь
| Наименование станции | Цена/руб. |
Количество пользователей | Максимальный дневной приток стока, м3/сут. |
| Тополь 5 | 65000 | 5 | 1,0 |
| Тополь 5 Long | 79000 | 5 | 1,0 |
| Тополь 5 Пр | 72000 | 5 | 1,0 |
| Тополь 5 Long Пр | 86000 | 5 | 1,0 |
| Тополь 8 | 85000 | 8 | 1,5 |
| Тополь 8 Long | 100000 | 8 | 1,5 |
| Тополь 8 Пр | 92000 | 8 | 1,5 |
| Тополь 8 Long Пр | 107000 | 8 | 1,5 |
| Тополь 10 | 100000 | 10 | 2,0 |
| Тополь 10 Long | 115000 | 10 | 2,0 |
| Тополь 10 Пр | 107000 | 10 | 2,0 |
| Тополь 10 Long Пр | 122000 | 10 | 2,0 |
| Тополь 15 | 123000 | 15 | 3,0 |
| Тополь 15 Long | 138000 | 15 | 3,0 |
| Тополь 15 Пр | 130000 | 15 | 3,0 |
| Тополь 15 Long Пр | 145000 | 15 | 3,0 |
| Тополь 20 | 188000 | 20 | 4,0 |
| Тополь 20 Long | 203000 | 20 | 4,0 |
| Тополь 20 Long Пр | 210000 | 20 | 4,0 |
| Тополь 20 Пр | 190000 | 30 | 6,0 |
| Тополь 30 | 220000 | 30 | 6,0 |
| Тополь 30 Long | 235000 | 30 | 6,0 |
| Тополь 30 Пр | 230000 | 30 | 6,0 |
| Тополь 30 Long Пр | 240000 | 30 | 6,0 |
| Тополь 40 | 285000 | 40 | 7,0 |
| Тополь 40 Пр | 295000 | 40 | 7,0 |
| Тополь 50 | 330000 | 50 | 9,0 |
| Тополь 50 Пр | 340000 | 50 | 9,0 |
| Тополь 75 | 435000 | 75 | 12,0 |
| Тополь 75 Пр | 445000 | 75 | 12,0 |
| Тополь 100 | 620000 | 100 | 16,0 |
| Тополь 100 Пр | 635000 | 100 | 16,0 |
| Тополь 150 | 895000 | 150 | 21,0 |
| Тополь 150 Пр | 915000 | 150 | 21,0 |

Цены на монтаж септика ТОПАС и септика ТОПОЛЬ
| Модель станции | Шеф-монтаж, руб | Стандартный монтаж, руб | Расход песка, м3 |
| 5/5 Пр | 7800 | 18500 | 3 |
| 5 Long/5 Long Пр | 7800 | 20000 | 3,5 |
| 8/8 Пр | 9700 | 21800 | 4 |
| 8 Long/8 Long Пр | 9700 | 23000 | 4,5 |
| 10/10 Пр | 11800 | 28000 | 5 |
| 10 Long/10 Long Пр | 11800 | 31000 | 5,5 |
| 15/15 Пр | 13600 | 35000 | 5 |
| 15 Long/15 Long Пр | 13600 | 38000 | 5,5 |
| 20/20 Пр | 15700 | 40000 | 6 |
| 20 Long/20 Long Пр | 15700 | 42000 | 6,5 |
| 30/30 Пр | 17600 | 55000 | 10 |
| 30 Long/30 long Пр | 17600 | 63000 | 10,5 |
| 40/40 Пр | 23600 | 68000 | 13 |
| 50/50 Пр | 33300 | 72000 | 16 |
| 75/75 Пр | 35200 | 85000 | 19 |
| 100/100 Пр | 37100 | 95000 | 23 |
| 150/150 Пр | 45000 | 110000 | 25 |
Вопрос:
Что включает в себя цена стандартного монтажа, какие материалы и работы?
Ответ:
1. Укладка 4 п.м. канализационной трубы ДУ 110.
2. 10 м. электрокабеля ВВГ 4x1,5 и закладка его в трубу ПНД или гофру.
3. Подготовка котлована для септика и под канализационную трубу ДУ 110.
4. Наладка и ввод в эксплуатацию автономной канализации.